工程业绩
发布日期:2016/1/25
RTO蓄热焚烧炉 | ||
安徽大禹 | 35000Nm3/h | RTO |
重庆大禹 | 35000Nm3/h | RTO |
甘肃大禹 | 35000Nm3/h | RTO |
远大洪雨 | 35000Nm3/h | RTO |
贝特瑞(黑龙江) | 20000Nm3/h | RTO |
贝特瑞(江苏) | 40000Nm3/h | RTO |
贝特瑞(深圳) | 12000Nm3/h | RTO |
星德胜(苏州) | 12000Nm3/h | RTO |
山东安之源 | 15000Nm3/h | RTO |
废气焚烧炉 | ||
山西煤化院 | 有机废气30m3/h | 废气焚烧炉 |
浙江浙铁大风 | VOC有机废气200m3/h | 催化焚烧炉 |
固体焚烧炉 | ||
杭州森井 | 煤粉等离子300kg/h | 等离子焚烧炉 |
辽宁三友重工 | 有色金属回收200kg/h | 固体焚烧炉 |
大连第一互感器材厂 | 有色金属回收500kg/h | 固体焚烧炉 |
废液焚烧炉 | ||
连云港宏业精细化工二期 | 有机废液200kg/h | 废液焚烧炉 |
四川西普化工股份有限公司 | 有机废液500kg/h | 废液焚烧炉 |
吉林洁力环保 | 废液焚烧200kg/h | 废液焚烧炉 |
中国科技大学实验室 | 废液100kg/h | 废液焚烧炉 |
RTO蓄热焚烧炉 | ||
济南吉利汽车 | 涂装废气5000m3/h | RTO二厢室 |
浙江圣邦乳胶有限公司 | 树脂废气6000m3/h | RTO三厢室 |
热解气化焚烧炉 | ||
安徽医疗废物集中处置中心 | 医疗垃圾10T/D | 热解气化炉 |
回转窑 | ||
重庆再升科技股份 | 玻璃钢300kg/h | 回转窑 |
泰州联泰化学有限公司 | 化工废渣200kg/h | 回转窑 |
- 上一篇: 厂容厂貌
- 下一篇: 喜报:江苏琳杰入选工信部2024年环保装备制造业规范条件企业名单